Ceny i stawki obowiązujące od 31 lipca 2023 r.
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.4.2023.69196.I.KFr z dnia 16 czerwca 2023 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. w Olsztynie. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 337 (2525) w dniu 16 czerwca 2023 roku.
Informujemy, iż w rozliczeniach z Odbiorcami nowe ceny i stawki opłat będą obowiązywać od dnia 31 lipca 2023 r.
W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S‑110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i spółki Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o. oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 31 lipca 2023r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.
Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295), dalej jako: „Ustawa”, wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, który obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.
Maksymalna cena dostawy ciepła – jest to cena dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.
Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana jest w sytuacji gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:
- średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub
- ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
Zgodnie z art. 14 Ustawy informujemy, że od dnia 31 lipca 2023r. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie wobec Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, którzy są zasilani z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, w rozliczeniach będzie stosować cenę najniższą dostawy ciepła tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.
Ponadto informujemy, że dla Odbiorców, którzy są zasilani z lokalnych źródeł ciepła, tj. z grupy taryfowej G-110, w rozliczeniach będą stosowane ceny i stawki opłat nie wyższe niż maksymalne ceny dostawy ciepła, które zostały opublikowane w dniu 22 lutego 2023r. w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.
Podsumowując, od dnia 31 lipca 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny i stawki opłat w wysokości:
Ceny i stawki obowiązujące od 31 lipca 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/MW/msc] | Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/m3]* | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 13.760,88 | 82,44 | 19,39 | 3 554,71 | 10,83 |
2. | S-111 | 13.760,88 | 82,44 | 19,39 | 5 014,45 | 23,70 |
3. | S-112 | 13.760,88 | 82,44 | 19,39 | 5 468,00 | 29,40 |
4. | S-113 | 13.760,88 | 82,44 | 19,39 | 4 527,20 | 20,21 |
5. | S-114 | 13.760,88 | 82,44 | 19,39 | 4 685,74 | 19,64 |
6. | S-115 | 13.760,88 | 82,44 | 19,39 | 4 065,06 | 18,22 |
7. | S-116 | 13.760,88 | 82,44 | 19,39 | 5 122,84 | 24,20 |
*Cena za uzdatnioną i odgazowaną wodę techniczną, służącą m. in. do uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW/msc] | Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ] |
1. | G-110 | 8.798,74 | 99,44 |
Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny i stawki obowiązujące od 31 lipiec 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za moc zamówioną [zł/MW/msc] | Cena ciepła [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 15.367,17 | 93,32 | 20,76 | 3 554,71 | 10,83 |
2. | S-111 | 15.367,17 | 93,32 | 20,76 | 5 014,45 | 23,70 |
3. | S-112 | 15.367,17 | 93,32 | 20,76 | 5 468,00 | 29,40 |
4. | S-113 | 15.367,17 | 93,32 | 20,76 | 4 527,20 | 20,21 |
5. | S-114 | 15.367,17 | 93,32 | 20,76 | 4 685,74 | 19,64 |
6. | S-115 | 15.367,17 | 93,32 | 20,76 | 4 065,06 | 18,22 |
7. | S-116 | 15.367,17 | 93,32 | 20,76 | 5 122,84 | 24,20 |
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW/msc] | Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ] |
1. | G-110 | 8 798,74 | 153,20 |
Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja do 30 lipca 2023 r.
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.115.2022.156.XX.DJ z dnia 14 kwietnia 2023 r. została zatwierdzona zmiana nr 4 XX taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 207 (2395) w dniu 14 kwietnia 2023 roku.
W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Spółki Dobra Energia oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 maja 2023r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.
Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 295), dalej jako: „Ustawa”, wprowadzone zostały przepisy w zakresie mechanizmu „maksymalnej ceny dostawy ciepła” oraz „ceny najniższej” dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, który obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.
Cena najniższa dostawy ciepła – stosowana jest w sytuacji gdy maksymalna cena dostawy ciepła jest wyższa od:
- średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, lub
- ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.
Zgodnie z art. 14 Ustawy informujemy, że od dnia 1 maja 2023r. MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie wobec Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy – stosować będzie:
- „cenę najniższą dostawy ciepła” dla grup S-110 – S-116 – tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, oraz
- „maksymalną cenę dostawy ciepła” dla grupy G-110 – tj. opublikowaną w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023r.
Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja do 30 lipca 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/MW/msc] | Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 13.360,69 | 83,14 | 19,39 | 3 554,71 | 10,83 |
2. | S-111 | 13.360,69 | 83,14 | 19,39 | 5 014,45 | 23,70 |
3. | S-112 | 13.360,69 | 83,14 | 19,39 | 5 468,00 | 29,40 |
4. | S-113 | 13.360,69 | 83,14 | 19,39 | 4 527,20 | 20,21 |
5. | S-114 | 13.360,69 | 83,14 | 19,39 | 4 685,74 | 19,64 |
6. | S-115 | 13.360,69 | 83,14 | 19,39 | 4 065,06 | 18,22 |
7. | S-116 | 13.360,69 | 83,14 | 19,39 | 5 122,84 | 24,20 |
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW/msc] | Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ] |
1. | G-110 | 12.293,65 | 99,44 |
Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny i stawki obowiązujące od 1 maja do 30 lipca 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za moc zamówioną [zł/MW/msc] | Cena ciepła [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 15.335,06 | 100,62 | 20,76 | 3 554,71 | 10,83 |
2. | S-111 | 15.335,06 | 100,62 | 20,76 | 5 014,45 | 23,70 |
3. | S-112 | 15.335,06 | 100,62 | 20,76 | 5 468,00 | 29,40 |
4. | S-113 | 15.335,06 | 100,62 | 20,76 | 4 527,20 | 20,21 |
5. | S-114 | 15.335,06 | 100,62 | 20,76 | 4 685,74 | 19,64 |
6. | S-115 | 15.335,06 | 100,62 | 20,76 | 4 065,06 | 18,22 |
7. | S-116 | 15.335,06 | 100,62 | 20,76 | 5 122,84 | 24,20 |
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW/msc] | Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ] |
1. | G-110 | 8 798,74 | 153,20 |
Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r.
Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/MW/msc] | Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 3.650,67 | 11,10 |
2. | S-111 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 5.010,11 | 23,68 |
3. | S-112 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 5.489,63 | 29,51 |
4. | S-113 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 4.622,64 | 20,62 |
5. | S-114 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 4.725,22 | 19,80 |
6. | S-115 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 4.160,48 | 18,63 |
7. | S-116 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 5.088,55 | 24,04 |
Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za moc zamówioną [zł/MW/msc] | Cena ciepła [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 3.650,67 | 11,10 |
2. | S-111 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 5.010,11 | 23,68 |
3. | S-112 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 5.489,63 | 29,51 |
4. | S-113 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 4.622,64 | 20,62 |
5. | S-114 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 4.725,22 | 19,80 |
6. | S-115 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 4.160,48 | 18,63 |
7. | S-116 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 5.088,55 | 24,04 |
Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW/msc] | Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ] |
1. | G-110 | 8.781,18 | 71,03 |
Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.121.2022.597.XVI.AC z dnia 17 stycznia 2023 r. została zatwierdzona zmiana nr 2 XVI taryfy dla ciepła Michelin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Zmiana taryfy wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 27 (2215) w dniu 17 stycznia 2023 roku i wprowadzona do stosowania przez spółkę Michelin Polska z dniem 1 lutego 2023 r.
Informujemy, iż w rozliczeniach z Odbiorcami nowe ceny będą obowiązywać od dnia 1 lutego 2023 r.
W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC, Dobra Energia, Michelin Polska oraz umowy zawartej z Olsztyńskim Zakładem Komunalnym, od dnia 1 lutego 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny ciepła, wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pkt 4.2 taryfy MPEC.
Jednocześnie przypominamy, iż Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”, zapewnia wsparcie dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, która obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.
Podsumowując, od dnia 1 lutego 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami będą obowiązywać ceny i stawki opłat w wysokości:
Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/MW/msc] | Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 3.650,67 | 11,10 |
2. | S-111 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 5.010,11 | 23,68 |
3. | S-112 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 5.489,63 | 29,51 |
4. | S-113 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 4.622,64 | 20,62 |
5. | S-114 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 4.725,22 | 19,80 |
6. | S-115 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 4.160,48 | 18,63 |
7. | S-116 | 11.957,49 | 83,08 | 18,94 | 5.088,55 | 24,04 |
Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny i stawki obowiązujące od 1 lutego 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za moc zamówioną [zł/MW/msc] | Cena ciepła [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 3.650,67 | 11,10 |
2. | S-111 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 5.010,11 | 23,68 |
3. | S-112 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 5.489,63 | 29,51 |
4. | S-113 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 4.622,64 | 20,62 |
5. | S-114 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 4.725,22 | 19,80 |
6. | S-115 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 4.160,48 | 18,63 |
7. | S-116 | 15.116,15 | 107,80 | 21,09 | 5.088,55 | 24,04 |
Ceny i stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW/msc] | Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ] |
1. | G-110 | 8.781,18 | 71,03 |
Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie uprzejmie informuje, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.95.2022.156.XX.DJ z dnia 30 listopada 2022 r. została zatwierdzona zmiana XX Taryfy dla ciepła. Zmiana XX Taryfy dla ciepła opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 765 (2025) w dniu 30 listopada 2022 roku.
Jednocześnie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.81.2022.69196.I.KFr z dnia 28 listopada 2022 r. została zatwierdzona I Taryfa dla ciepła spółki Dobra Energia dla Olsztyna, która zawiera ceny ciepła produkowanego w Kotłowni szczytowej. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 759 (2019) w dniu 28 listopada 2022 roku.
Informujemy ponadto, iż z dniem 15 grudnia 2022 r. nastąpiło włączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego nowego źródła ciepła – kotłowni szczytowej opalanej gazem ziemnym i olejem opałowym.
W związku z zaistniałą zmianą w sposobie zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej konieczne było dostosowanie algorytmów będących podstawą do wyliczenia ceny ciepła, która będzie stosowana w rozliczeniach z Odbiorcami, tj. części IV pkt. 4.1, 4.2, 4.3 oraz 4.5 obowiązującej XX taryfy MPEC.
Jednocześnie przypominamy, iż Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”, zapewnia wsparcie dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1 Ustawy, poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą – w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
Ceny i stawki obowiązujące od 15 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – dla uprawnionych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/MW/msc] | Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 11.876,90 | 80,33 | 15,75 | 3.650,67 | 11,10 |
2. | S-111 | 11.876,90 | 80,33 | 15,75 | 5.010,11 | 23,68 |
3. | S-112 | 11.876,90 | 80,33 | 15,75 | 5.489,63 | 29,51 |
4. | S-113 | 11.876,90 | 80,33 | 15,75 | 4.622,64 | 20,62 |
5. | S-114 | 11.876,90 | 80,33 | 15,75 | 4.725,22 | 19,80 |
6. | S-115 | 11.876,90 | 80,33 | 15,75 | 4.160,48 | 18,63 |
7. | S-116 | 11.876,90 | 80,33 | 15,75 | 5.088,55 | 24,04 |
Ceny i stawki obowiązujące od 15 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – dla pozostałych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za moc zamówioną [zł/MW/msc] | Cena ciepła [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 15.035,56 | 105,05 | 17,90 | 3.650,67 | 11,10 |
2. | S-111 | 15.035,56 | 105,05 | 17,90 | 5.010,11 | 23,68 |
3. | S-112 | 15.035,56 | 105,05 | 17,90 | 5.489,63 | 29,51 |
4. | S-113 | 15.035,56 | 105,05 | 17,90 | 4.622,64 | 20,62 |
5. | S-114 | 15.035,56 | 105,05 | 17,90 | 4.725,22 | 19,80 |
6. | S-115 | 15.035,56 | 105,05 | 17,90 | 4.160,48 | 18,63 |
7. | S-116 | 15.035,56 | 105,05 | 17,90 | 5.088,55 | 24,04 |
Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW/msc] | Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ] |
1. | G-110 | 8.781,18 | 71,03 |
Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 września br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967), dalej jako: „Ustawa”.
Ustawa zapewnia wsparcie dla Odbiorców uprawnionych – wymienionych w art. 4.1, poprzez ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą- w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.
W związku z powyższym informujemy, iż rekompensacie podlegają wyłącznie ceny ciepła zawarte w części IV punkt 4.1. Taryfy dla ciepła MPEC, które w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi wynoszą odpowiednio:
Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla źródła CK, o której mowa w art. 3 ust. 3 z uwzględnieniem art. 3 ust. 4 i 5 Ustawy:
Symbol grupy odbiorców | Cena za zamówioną moc cieplnąobliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/MW] | Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/m3] | |
roczna | rata miesięczna | |||
Źródło CK | ||||
S-110 – S-116 | 129 960,23 | 10 830,02 | 75,66 | 16,96 |
Oznacza to, iż:
- MPEC w rozliczeniach z uprawnionymi Odbiorcami, wymienionymi w pkt. 4.1 Ustawy,w przypadku Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S‑116,stosować będzieceny wytwarzania ciepła z rekompensatąoraz stawki opłat za usługi przesyłowe bez rekompensaty (rekompensata nie obejmuje stawek opłat za przesył i dystrybucję ciepła).
- MPEC w rozliczeniach z pozostałymi Odbiorcami zasilanymi z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. z grup taryfowych S-110 – S-116, stosować będzie ceny wytwarzania ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe bez rekompensaty.
- MPEC w rozliczeniach zewszystkimi Odbiorcami zasilanymi z lokalnych źródeł ciepła tj. z grupy taryfowej G-110 stosować będzie stawki opłat za ciepłobez rekompensaty, gdyż z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła niższej niż określona w art. 3.3. Ustawy rekompensata nie przysługuje.
Ceny i stawki obowiązujące od 1 października do 14 grudnia 2022 r. – dla uprawnionych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za zamówioną moc cieplną obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/MW/msc] | Cena ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła obliczona na podstawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 10 114,83 | 63,21 | 15,47 | 2.989,01 | 9,22 |
2. | S-111 | 10 114,83 | 63,21 | 15,47 | 4.348,46 | 20,65 |
3. | S-112 | 10 114,83 | 63,21 | 15,47 | 4.827,97 | 26,04 |
4. | S-113 | 10 114,83 | 63,21 | 15,47 | 3.960,98 | 17,77 |
5. | S-114 | 10 114,83 | 63,21 | 15,47 | 4.063,56 | 17,12 |
6. | S-115 | 10 114,83 | 63,21 | 15,47 | 3.498,82 | 15,78 |
7. | S-116 | 10 114,83 | 63,21 | 15,47 | 4.426,90 | 21,01 |
Ceny i stawki obowiązujące od 1 października do 14 grudnia 2022 r. – dla pozostałych Odbiorców:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Cena za moc zamówioną [zł/MW/msc] | Cena ciepła [zł/GJ] | Cena nośnika ciepła [zł/m3] | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/msc] | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ] |
1. | S-110 | 12.229,94 | 73,99 | 17,90 | 2.989,01 | 9,22 |
2. | S-111 | 12.229,94 | 73,99 | 17,90 | 4.348,46 | 20,65 |
3. | S-112 | 12.229,94 | 73,99 | 17,90 | 4.827,97 | 26,04 |
4. | S-113 | 12.229,94 | 73,99 | 17,90 | 3.960,98 | 17,77 |
5. | S-114 | 12.229,94 | 73,99 | 17,90 | 4.063,56 | 17,12 |
6. | S-115 | 12.229,94 | 73,99 | 17,90 | 3.498,82 | 15,78 |
7. | S-116 | 12.229,94 | 73,99 | 17,90 | 4.426,90 | 21,01 |
Stawki dot. wszystkich Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła:
L.P. | Symbol grupy odbiorców | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW/msc] | Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ] |
